Detalhes do Contrato - 108454
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Ducimus quo culpa ad incidunt non ut rerum tenetur. | |
| 2 | CPV | 45441000-0 - Colocação de vidros. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | AR - Águas do Ribatejo, E. I. M., S. A. | |
| 3.2 | NIF | 508345464 | |
| 3.3 | Categoria | Banco de Portugal | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Postura Inteligente Unipessoal, Lda | |
| 4.2 | NIF | 509229417 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Projeto Contratado | |
| 6 | Empresa Projetista | ||
| 6.1 | Nome | CARLOS V.REBELO,LDA | |
| 6.2 | NIF | 507689020 | |
| 7 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 7.1 | Nome | Construtora Jerónimo Reis e Afonso, Lda. | |
| 7.2 | NIF | 504837796 | |
| 8 | Fiscalização | Própria | |
| 8.1 | Nome | António Lopes Pina Unipessoal, Lda | |
| 8.2 | NIF | 508223849 | |
| 9 | Natureza Empreitada | Demolição | |
| 10 | Categoria da Obra | Categoria IV - compreende obras com imposições e características mais severas do que as anteriormente especificadas, ou, ainda, em que seja dominante a pesquisa de soluções individualizadas | |
| 11 | Alvarás | ||
| 12 | Tipo de Procedimento | Concurso Público Urgente | |
| 13 | Contrato Misto? | Não | |
| 14 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 15 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 16 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 16.1 | Tipo de Multifator | ||
| 17 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 17.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja necessário dar imediata execução ao contrato (Artigo 95º, nº 2, c) | |
| 18 | Localização | ||
| 18.1 | País | Portugal | |
| 18.2 | Distrito | Viseu | |
| 18.3 | Concelho | Tondela | |
| 18.4 | Freguesia | Ferreirós do Dão | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 29/03/2020 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 02/06/2022 |
| 3 | Data da adjudicação | 01/10/2024 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 02/07/2025 |
| 5 | Data da consignação da obra | 08/01/2025 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 06/07/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 18/03/2026 |
| 8 | Prazo de execução | 150 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 15/08/2026 |
| 10 | Receção provisória | 20/04/2026 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 320.665,31 | |
| 2 | Preço Contratual | 305.395,53 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 15.269,78 [4,76%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 4.42% | |
| 4.2 | Valor | 13.498,48 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Seguro da execução do contrato (Artigo 88º, n.º 3) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 19.759,09 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | 6.996,60 | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | 6.925,03 | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | Não | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Sim | |
| 11.1 | Fundamento | O valor dos adiantamentos não seja superior a 30 % do preço contratual | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 0,00 [0,00%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 39.505,01 | |
| 13.2 | Método | Fórmula | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 52.894,31 [17,32%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 15.878,68 [30,02%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 37.015,63 [69,98%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 24.721,07 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 24.174,73 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 546,34 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 5.223,56 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 19.497,51 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| 15.4 | Trabalho Complementar - 2 | 28.173,24 | |
| 15.4.1 | Preços novos | 5.924,83 | |
| 15.4.2 | Preços contratuais | 22.248,41 | |
| 15.4.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 10.655,12 | |
| 15.4.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 17.518,12 | |
| 15.4.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 305.395,53 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 37.015,63 | 12,12% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 39.505,01 | 12,94% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 19.759,09 | 6,47% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 26.996,96 | 8,84% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 428.672,22 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 6.925,03 | 2,27% |
| 2 | Revisão do Projeto | 7.677,13 | 2,51% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 6.546,31 | 2,14% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 6.996,60 | 2,29% |
| Total | 28.145,07 | 9,22% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 456.817,29 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 18/03/2026 |
| 2 | Prazo de execução | 150 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 15/08/2026 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 20/04/2026 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
117 dias |
Dentro do prazo |
78,00%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 305.395,53 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 37.015,63 | 12,12% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 39.505,01 | 12,94% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 19.759,09 | 6,47% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 26.996,96 | 8,84% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 428.672,22 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 123.276,69 | 40,37% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 3,5 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |



