Detalhes do Contrato - 108459
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | A ut quia sed beatae perspiciatis eum nobis. | |
| 2 | CPV | 45259000-7 - Reparação e manutenção de instalações. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Moimenta da Beira | |
| 3.2 | NIF | 506664686 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Higino Pinheiro & Irmão, S.A. | |
| 4.2 | NIF | 503472069 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Projeto Contratado | |
| 6 | Empresa Projetista | ||
| 6.1 | Nome | TERMINSTAC - Instalações Técnicas Eletromecânicas, Lda | |
| 6.2 | NIF | 514101245 | |
| 7 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 7.1 | Nome | Casais - Engenharia e Construção, S.A. | |
| 7.2 | NIF | 500023875 | |
| 8 | Fiscalização | Contratada | |
| 8.1 | Nome | PRATEADOMANIA UNIPESSOAL, LDA. | |
| 8.2 | NIF | 515484792 | |
| 9 | Natureza Empreitada | Ampliação | |
| 10 | Categoria da Obra | Categoria III - incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes | |
| 11 | Alvarás | ||
| 12 | Tipo de Procedimento | Ajuste Direto Simplificado | |
| 13 | Contrato Misto? | Sim | |
| 14 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 15 | Contrato Reservado? | Não | |
| 16 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 16.1 | Tipo de Multifator | ||
| 17 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 18 | Localização | ||
| 18.1 | País | Portugal | |
| 18.2 | Distrito | Porto | |
| 18.3 | Concelho | Felgueiras | |
| 18.4 | Freguesia | Aião | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 27/03/2013 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 29/10/2021 |
| 3 | Data da adjudicação | 03/02/2023 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 19/02/2024 |
| 5 | Data da consignação da obra | 22/05/2024 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 28/09/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 12/01/2025 |
| 8 | Prazo de execução | 1460 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 11/01/2029 |
| 10 | Receção provisória | 03/01/2026 |
| 11 | Suspensão da Obra | 44 |
| 11.1 | Suspensão 1 | parcial |
| Data de início | 19/08/2026 | |
| Data do fim | 02/10/2026 | |
| Prazo total da suspensão | 44 | |
| Causa | 297b | |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 269 |
| 12.1 | Prorrogação 1 | 124 |
| Causa | Fator A | |
| 12.2 | Prorrogação 2 | 145 |
| Causa | Fator A | |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 663.586,17 | |
| 2 | Preço Contratual | 603.260,15 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 60.326,02 [9,09%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 9.05% | |
| 4.2 | Valor | 54.595,04 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Seguro-caução (Artigo 90º, nº 2) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 13.754,33 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | 7.929,90 | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | Não | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 5.261,70 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 0,00 [0,00%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 51.105,50 | |
| 13.2 | Método | Fórmula e Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 29.844,88 [4,95%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 29.844,88 | |
| 14.1.1 | Valor | 29.844,88 | |
| 14.1.2 | Causa | causa A | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 603.260,15 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 29.844,88 | 4,95% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 51.105,50 | 8,47% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 13.754,33 | 2,28% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 45.003,21 | 7,46% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 683.278,31 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 17.490,22 | 2,90% |
| 2 | Revisão do Projeto | 2.545,03 | 0,42% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 5.261,70 | 0,87% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 5.064,10 | 0,84% |
| Total | 30.361,05 | 5,03% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 713.639,36 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 12/01/2025 |
| 2 | Prazo de execução | 1460 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 11/01/2029 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 269 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 03/01/2026 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
1104 dias |
Dentro do prazo |
75,62%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 603.260,15 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 29.844,88 | 4,95% |
| 4 | Revisão de Preços | 51.105,50 | 8,47% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 13.754,33 | 2,28% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 45.003,21 | 7,46% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 683.278,31 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 80.018,16 | 13,26% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 4,5 | Monitoramento necessário | ![]() |


