Detalhes do Contrato - 110452
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Odio doloremque recusandae quod reiciendis soluta quo. | |
| 2 | CPV | 45234100-7 - Construção de vias férreas. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Vila Nova de Cerveira | |
| 3.2 | NIF | 506896625 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | GESACUF, LDA | |
| 4.2 | NIF | 506742385 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Projeto Contratado | |
| 6 | Empresa Projetista | ||
| 6.1 | Nome | Planeta Salteado lda | |
| 6.2 | NIF | 515782084 | |
| 7 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 7.1 | Nome | ROBUSTESPIRAL – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS UNIPESSOAL, LDA. | |
| 7.2 | NIF | 514127341 | |
| 8 | Fiscalização | Própria | |
| 8.1 | Nome | Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Publicas, Lda | |
| 8.2 | NIF | 500719616 | |
| 9 | Natureza Empreitada | Reparação | |
| 10 | Categoria da Obra | Categoria III - incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes | |
| 11 | Alvarás | ||
| 12 | Tipo de Procedimento | Concurso Público Urgente | |
| 13 | Contrato Misto? | Sim | |
| 14 | Adjudicação por lote? | Não | |
| 15 | Contrato Reservado? | Não | |
| 16 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 16.1 | Tipo de Multifator | ||
| 17 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 17.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja necessário dar imediata execução ao contrato (Artigo 95º, nº 2, c) | |
| 18 | Localização | ||
| 18.1 | País | Portugal | |
| 18.2 | Distrito | Guarda | |
| 18.3 | Concelho | Guarda | |
| 18.4 | Freguesia | João Antão | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 14/10/2011 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 13/02/2022 |
| 3 | Data da adjudicação | 05/08/2024 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 30/03/2025 |
| 5 | Data da consignação da obra | 24/05/2026 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 28/06/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 07/05/2025 |
| 8 | Prazo de execução | 122 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 06/09/2025 |
| 10 | Receção provisória | 30/05/2025 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 7.855.757,15 | |
| 2 | Preço Contratual | 7.014.068,88 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 841.688,27 [10,71%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Não | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 756.116,63 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | 211.750,31 | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | 341.945,66 | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | Não | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 459.800,90 [6,56%] | |
| 12.1.1 | Sanções, Indenizações ou pagamento de juros 1 [dono] | +239.759,65 | |
| 12.1.2 | Sanções, Indenizações ou pagamento de juros 2 [empreiteiro] | -71.769,70 | |
| 12.1.3 | Sanções, Indenizações ou pagamento de juros 3 [dono] | +291.810,95 | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 1.200.691,79 | |
| 13.2 | Método | Fórmula e Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 269.235,21 [3,84%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 269.235,21 | |
| 14.1.1 | Valor | 269.235,21 | |
| 14.1.2 | Causa | 3 | |
| 15 | Trabalhos complementares | 998.424,58 [14,23%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 648.876,13 [64,99%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 349.548,45 [35,01%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 998.424,58 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 541.445,65 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 456.978,93 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 648.876,13 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 349.548,45 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 7.014.068,88 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 349.548,45 | 4,98% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 269.235,21 | 3,84% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 1.200.691,79 | 17,12% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 756.116,63 | 10,78% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 649.502,78 | 9,26% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 459.800,90 | 6,56% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 10.160.494,22 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 341.945,66 | 4,88% |
| 2 | Revisão do Projeto | 233.506,35 | 3,33% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 226.263,42 | 3,23% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 211.750,31 | 3,02% |
| Total | 1.013.465,74 | 14,45% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 11.173.959,96 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 07/05/2025 |
| 2 | Prazo de execução | 122 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 06/09/2025 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 30/05/2025 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
99 dias |
Dentro do prazo |
81,15%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 7.014.068,88 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 349.548,45 | 4,98% |
| 3 | Trabalhos a menos | 269.235,21 | 3,84% |
| 4 | Revisão de Preços | 1.200.691,79 | 17,12% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 756.116,63 | 10,78% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 649.502,78 | 9,26% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 459.800,90 | 6,56% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 10.160.494,22 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 3.146.425,34 | 44,86% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 3,5 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |



