Detalhes do Contrato - 110457
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Maxime ab et aut odio. | |
| 2 | CPV | 45253800-3 - Construção de estação de compostagem. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Águeda | |
| 3.2 | NIF | 501090436 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | EDINOVA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA. | |
| 4.2 | NIF | 517096021 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Projeto Próprio | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | CVE sa | |
| 6.2 | NIF | 507193180 | |
| 7 | Fiscalização | Própria | |
| 7.1 | Nome | Margem Mítica-Manutenção e Reabilitação, Unipessoal, Lda | |
| 7.2 | NIF | 510800980 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Beneficiação | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria II - incluem-se as obras de características correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ajuste Direto Critérios Materiais | |
| 12 | Contrato Misto? | Não | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Não | |
| 15 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 15.1 | Tipo de Multifator | ||
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 16.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja necessário dar imediata execução ao contrato (Artigo 95º, nº 2, c) | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Viseu | |
| 17.3 | Concelho | São João da Pesqueira | |
| 17.4 | Freguesia | Nagozelo do Douro | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 03/01/2012 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 09/02/2019 |
| 3 | Data da adjudicação | 11/04/2020 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 06/03/2023 |
| 5 | Data da consignação da obra | 10/04/2023 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 14/03/2025 |
| 7 | Data do início da obra | 02/01/2025 |
| 8 | Prazo de execução | 1823 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 30/12/2029 |
| 10 | Receção provisória | 23/12/2025 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 6.954.236,90 | |
| 2 | Preço Contratual | 6.047.162,52 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 907.074,38 [13,04%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Não | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | Não | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 299.083,13 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | -41.017,05 [-0,68%] | |
| 12.1.1 | Indenizações Projetista 1 [4] | -41.017,05 | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 1.277.725,50 | |
| 13.2 | Método | Fórmula e Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 828.627,31 [13,70%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 176.000,44 [21,24%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 652.626,87 [78,76%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 828.627,31 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 755.210,93 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 73.416,38 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 176.000,44 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 652.626,87 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 6.047.162,52 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 652.626,87 | 10,79% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 1.277.725,50 | 21,13% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 198.951,65 | 3,29% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 135.456,44 | 2,24% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | -41.017,05 | -0,68% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 8.270.905,93 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 300.933,88 | 4,98% |
| 2 | Revisão do Projeto | 299.083,13 | 4,95% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 284.015,66 | 4,70% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 185.306,82 | 3,06% |
| Total | 1.069.339,49 | 17,68% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 9.340.245,42 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 02/01/2025 |
| 2 | Prazo de execução | 1823 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 30/12/2029 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 23/12/2025 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
1468 dias |
Dentro do prazo |
80,53%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 6.047.162,52 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 652.626,87 | 10,79% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 1.277.725,50 | 21,13% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 198.951,65 | 3,29% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 135.456,44 | 2,24% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | -41.017,05 | -0,68% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 8.270.905,93 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 2.223.743,41 | 36,77% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| 6 | Ideal | ![]() |
| 5 | Aceitável |
|
| 4 | Monitoramento necessário |
|
| 3 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| 2 | Atenção máxima | ![]() |
| 1 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 3,5 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |



