Detalhes do Contrato - 158291
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Omnis et perspiciatis voluptas quis consequuntur. | |
| 2 | CPV | 45212170-8 - Construção de edifício para actividades recreativas. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | APEPO-Associação Para o Ensino Profissional do Oeste | |
| 3.2 | NIF | 504577484 | |
| 3.3 | Categoria | Associações Públicas | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Carlos Travessa, Unipessoal, Lda | |
| 4.2 | NIF | 513752455 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda | |
| 6.2 | NIF | 504403443 | |
| 7 | Fiscalização | Própria | |
| 7.1 | Nome | Topbet-Trabalhos de Obras Publicas e Pavimentos Betuminosos S.A. | |
| 7.2 | NIF | 503847933 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Ampliação | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria II - incluem-se as obras de características correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ao abrigo do Acordo Quadro - Artigo 259 | |
| 12 | Contrato Misto? | Sim | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 15.1 | Tipo de Multifator | Circularidade, designadamente a utilização de produtos e serviços circulares, a opção por circuitos curtos de distribuição, a eficiência no uso de materiais e a redução de impactos ambientais | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 16.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | A segurança pública interna ou externa o justifique (Artigo 95º, nº 2, a) | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Guarda | |
| 17.3 | Concelho | Vila Nova de Foz Côa | |
| 17.4 | Freguesia | Almendra | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 24/02/2021 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 07/05/2021 |
| 3 | Data da adjudicação | 07/05/2026 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 03/05/2027 |
| 5 | Data da consignação da obra | 06/05/2027 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 09/05/2027 |
| 7 | Data do início da obra | 09/05/2027 |
| 8 | Prazo de execução | 639 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 06/02/2029 |
| 10 | Receção provisória | 15/09/2027 |
| 11 | Suspensão da Obra | 104 |
| 11.1 | Suspensão 1 | parcial |
| Data de início | 19/01/2028 | |
| Data do fim | 14/02/2028 | |
| Prazo total da suspensão | 26 | |
| Causa | Suspensão pelo dono da obra (Artigo 365º) - Falta de condições de segurança Verificação da necessidade de estudar alterações a introduzir ao projecto | |
| 11.2 | Suspensão 2 | parcial |
| Data de início | 30/09/2028 | |
| Data do fim | 14/11/2028 | |
| Prazo total da suspensão | 45 | |
| Causa | Suspensão pelo dono da obra (Artigo 365º) - Falta de condições de segurança Verificação da necessidade de estudar alterações a introduzir ao projecto | |
| 11.3 | Suspensão 3 | parcial |
| Data de início | 12/06/2029 | |
| Data do fim | 28/06/2029 | |
| Prazo total da suspensão | 16 | |
| Causa | Suspensão pelo dono da obra (Artigo 365º) - Determinação vinculativa ou recomendação tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas competentes | |
| 11.4 | Suspensão 4 | parcial |
| Data de início | 22/02/2030 | |
| Data do fim | 11/03/2030 | |
| Prazo total da suspensão | 17 | |
| Causa | Suspensão pelo dono da obra (Artigo 365º) - O dono da obra pode ainda autorizar a suspensão da execução dos trabalhos se a mesma não comprometer o termo final de execução da obra e não implicar a assunção de novos encargos da sua parte (Artigo 367º) | |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 133 |
| 12.1 | Prorrogação 1 | 133 |
| Causa | Suspensão total ou parcial da obra (Artigo 298º) | |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 8.686.132,18 | |
| 2 | Preço Contratual | 7.619.414,19 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 1.066.717,99 [12,28%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 14.17% | |
| 4.2 | Valor | 1.079.670,99 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Titulos do Estado (Artigo 90º, nº 2) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | Não | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 265.980,24 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Sim | |
| 11.1 | Fundamento | O valor dos adiantamentos não seja superior a 30 % do preço contratual | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 860.330,09 [11,29%] | |
| 12.1.1 | Sanções, Indenizações ou pagamento de juros 1 [dono] | +358.828,66 | |
| 12.1.2 | Sanções, Indenizações ou pagamento de juros 2 [dono] | +289.999,65 | |
| 12.1.3 | Indenização por Trabalhos a Menos | +211.501,78 | |
| 13 | Revisão de Preços | Não | |
| 14 | Trabalhos a menos | 3.638.900,62 [47,76%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 3.638.900,62 | |
| 14.1.1 | Valor | 3.638.900,62 | |
| 14.1.2 | Causa | Circunstâncias Imprevistas e Supervenientes | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 7.619.414,19 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 3.638.900,62 | 47,76% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 860.330,09 | 11,29% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 4.840.843,66 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Revisão do Projeto | 265.980,24 | 3,49% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 244.738,02 | 3,21% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 0,00 | 0,00% |
| Total | 510.718,26 | 6,70% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 5.351.561,92 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 09/05/2027 |
| 2 | Prazo de execução | 639 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 06/02/2029 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 133 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 15/09/2027 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
510 dias |
Dentro do prazo |
79,81%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 7.619.414,19 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 3.638.900,62 | 47,76% |
| 4 | Revisão de Preços | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 860.330,09 | 11,29% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 4.840.843,66 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | -2.778.570,53 | -36,47% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| =6 | Ideal | ![]() |
| >=5 e <6 | Aceitável |
|
| >=4 e < 5 | Monitoramento necessário |
|
| >=3 e <4 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| >=2 e <3 | Atenção máxima | ![]() |
| <2 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 6,0 | Ideal | ![]() |


