Detalhes do Contrato - 158292
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Dolorem dolor rem tempore voluptates. | |
| 2 | CPV | 45432220-2 - Colocação de papel de parede. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Tribunal da Relação de Coimbra | |
| 3.2 | NIF | 600008690 | |
| 3.3 | Categoria | Associações Públicas | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | NVE engenharias, S.A. | |
| 4.2 | NIF | 502701110 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Sim | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Messiescava, Unipessoal, Lda | |
| 6.2 | NIF | 515838390 | |
| 7 | Fiscalização | Contratada | |
| 7.1 | Nome | Fozvias Unipessoal, Lda | |
| 7.2 | NIF | 509015093 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Beneficiação | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria I - abrange as obras de natureza simples | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ao abrigo do Acordo Quadro - Artigo 258 | |
| 12 | Contrato Misto? | Sim | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Viseu | |
| 17.3 | Concelho | São João da Pesqueira | |
| 17.4 | Freguesia | Riodades | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 27/11/2011 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 08/01/2014 |
| 3 | Data da adjudicação | 12/09/2017 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 26/10/2019 |
| 5 | Data da consignação da obra | 11/06/2025 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 05/09/2024 |
| 7 | Data do início da obra | 11/06/2025 |
| 8 | Prazo de execução | 1825 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 10/06/2030 |
| 10 | Receção provisória | 15/02/2028 |
| 11 | Suspensão da Obra | 110 |
| 11.1 | Suspensão 1 | parcial |
| Data de início | 11/06/2027 | |
| Data do fim | 09/07/2027 | |
| Prazo total da suspensão | 28 | |
| Causa | Suspensão da Execução (Artigo 297º) - A impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público na entrega ou na disponibilização de meios ou bens necessários à respectiva execução | |
| 11.2 | Suspensão 2 | total |
| Data de início | 10/06/2029 | |
| Data do fim | 06/08/2029 | |
| Prazo total da suspensão | 57 | |
| Causa | Suspensão pelo dono da obra (Artigo 365º) - Determinação vinculativa ou recomendação tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas competentes | |
| 11.3 | Suspensão 3 | total |
| Data de início | 10/06/2031 | |
| Data do fim | 05/07/2031 | |
| Prazo total da suspensão | 25 | |
| Causa | Suspensão pelo dono da obra (Artigo 365º) - Falta de condições de segurança Verificação da necessidade de estudar alterações a introduzir ao projecto | |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 134 |
| 12.1 | Prorrogação 1 | 134 |
| Causa | Execução de trabalhos complementares (Artigo 374º) | |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 9.493.783,31 | |
| 2 | Preço Contratual | 8.184.295,96 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 1.309.487,35 [13,79%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Não | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | Não | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | 365.213,48 | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | 736.586,64 | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 363.013,04 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 359.119,90 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | -78.512,01 [-0,96%] | |
| 12.1.1 | Indenizações Projetista 1 [2] | -57.255,70 | |
| 12.1.2 | Indenizações Projetista 2 [2] | -21.256,31 | |
| 13 | Revisão de Preços | Não | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 1.375.412,99 [16,81%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 710.125,18 [51,63%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 665.287,81 [48,37%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 433.123,20 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 147.868,26 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 285.254,94 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 101.220,89 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 331.902,31 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| 15.4 | Trabalho Complementar - 2 | 508.487,61 | |
| 15.4.1 | Preços novos | 436.536,61 | |
| 15.4.2 | Preços contratuais | 71.951,00 | |
| 15.4.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 421.892,17 | |
| 15.4.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 86.595,44 | |
| 15.4.5 | Causas | ||
| 15.5 | Trabalho Complementar - 3 | 433.802,18 | |
| 15.5.1 | Preços novos | 407.340,25 | |
| 15.5.2 | Preços contratuais | 26.461,93 | |
| 15.5.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 187.012,12 | |
| 15.5.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 246.790,06 | |
| 15.5.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 8.184.295,96 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 665.287,81 | 8,13% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 736.586,64 | 9,00% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | -78.512,01 | -0,96% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 9.507.658,40 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Revisão do Projeto | 363.013,04 | 4,44% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 359.119,90 | 4,39% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 365.213,48 | 4,46% |
| Total | 1.087.346,42 | 13,29% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 10.595.004,82 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 11/06/2025 |
| 2 | Prazo de execução | 1825 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 10/06/2030 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 134 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 15/02/2028 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
846 dias |
Dentro do prazo |
46,36%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 8.184.295,96 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 665.287,81 | 8,13% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 736.586,64 | 9,00% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | -78.512,01 | -0,96% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 9.507.658,40 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 1.323.362,44 | 16,17% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| =6 | Ideal | ![]() |
| >=5 e <6 | Aceitável |
|
| >=4 e < 5 | Monitoramento necessário |
|
| >=3 e <4 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| >=2 e <3 | Atenção máxima | ![]() |
| <2 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 4,5 | Monitoramento necessário | ![]() |


