Detalhes do Contrato - 158295
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Possimus vitae architecto et ducimus. | |
| 2 | CPV | 45222110-3 - Construção de depósito de resíduos. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra Estruturas do Alqueva, S. A. | |
| 3.2 | NIF | 503450189 | |
| 3.3 | Categoria | Institutos Públicos | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Euroel, Lda | |
| 4.2 | NIF | 508767482 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Sim | |
| 6.1 | Nome | Calor e Máquinas - Aluguer de Máquinas e Serviços Agrícolas | |
| 6.2 | NIF | 515397997 | |
| 7 | Fiscalização | Própria | |
| 7.1 | Nome | ATLANTINIVEL LDA | |
| 7.2 | NIF | 507511123 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Construção | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria I - abrange as obras de natureza simples | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Concurso Público Com Publicação no JOUE | |
| 12 | Contrato Misto? | Sim | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Não | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Castelo Branco | |
| 17.3 | Concelho | Vila de Rei | |
| 17.4 | Freguesia | Vila de Rei | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 30/12/2017 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 23/12/2023 |
| 3 | Data da adjudicação | 17/06/2025 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 14/01/2027 |
| 5 | Data da consignação da obra | 30/04/2027 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 25/03/2027 |
| 7 | Data do início da obra | 30/04/2027 |
| 8 | Prazo de execução | 949 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 04/12/2029 |
| 10 | Receção provisória | 09/11/2027 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 2.265.738,15 | |
| 2 | Preço Contratual | 2.059.761,95 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 205.976,20 [9,09%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 6.96% | |
| 4.2 | Valor | 143.359,43 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Retenção do valor de pagamento devidos | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 71.885,69 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | Não | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | 73.714,05 | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | Não | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 0,00 [0,00%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | 909.190,61 | |
| 13.2 | Método | Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 0,00 [0,00%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 0,00 [0,00%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 0,00 [0,00%] | |
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 2.059.761,95 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 909.190,61 | 44,14% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 71.885,69 | 3,49% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 3.040.838,25 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Revisão do Projeto | 73.714,05 | 3,58% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 63.971,78 | 3,11% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 0,00 | 0,00% |
| Total | 137.685,83 | 6,68% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 3.178.524,08 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 30/04/2027 |
| 2 | Prazo de execução | 949 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 04/12/2029 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 09/11/2027 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
756 dias |
Dentro do prazo |
79,66%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 2.059.761,95 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 909.190,61 | 44,14% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 71.885,69 | 3,49% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 3.040.838,25 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 981.076,30 | 47,63% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| =6 | Ideal | ![]() |
| >=5 e <6 | Aceitável |
|
| >=4 e < 5 | Monitoramento necessário |
|
| >=3 e <4 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| >=2 e <3 | Atenção máxima | ![]() |
| <2 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 3,5 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |



