Detalhes do Contrato - 158297
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Est ullam consequuntur velit quisquam pariatur eius quae et. | |
| 2 | CPV | 45232430-5 - Tratamento de águas. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Município de Seia | |
| 3.2 | NIF | 506676170 | |
| 3.3 | Categoria | Estado | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | QUEIROS AZEVEDO UNIPESSOAL LDA | |
| 4.2 | NIF | 514230509 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Não | |
| 6.1 | Nome | ||
| 6.2 | NIF | ||
| 7 | Fiscalização | Contratada | |
| 7.1 | Nome | Ideias Regulares, Lda. | |
| 7.2 | NIF | 515379891 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Ampliação | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria I - abrange as obras de natureza simples | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ajuste Direto Simplificado | |
| 12 | Contrato Misto? | Sim | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Não | |
| 15 | Critério de Adjudicação | Monofator | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Não | |
| 16.1 | Tipo de Contrato Reduzido a Escrito | Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja necessário dar imediata execução ao contrato (Artigo 95º, nº 2, c) | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Leiria | |
| 17.3 | Concelho | Pombal | |
| 17.4 | Freguesia | Pombal | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 23/04/2018 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 12/08/2020 |
| 3 | Data da adjudicação | 13/08/2024 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 04/12/2024 |
| 5 | Data da consignação da obra | 14/01/2027 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 17/02/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 14/01/2027 |
| 8 | Prazo de execução | 1593 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 26/05/2031 |
| 10 | Receção provisória | 25/08/2027 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 110 |
| 12.1 | Prorrogação 1 | 110 |
| Causa | A alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes tenham fundado a decisão de contratar, desde que a exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato (alínea b), Artigo 312º) | |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 11.356.113,67 | |
| 2 | Preço Contratual | 9.542.952,66 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 1.813.161,01 [15,97%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Não | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 918.032,05 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | 422.796,87 | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | Não | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 429.671,34 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | -7.907,14 [-0,08%] | |
| 12.1.1 | Indenizações Projetista 1 [3] | -7.907,14 | |
| 13 | Revisão de Preços | Não | |
| 14 | Trabalhos a menos | 0,00 [0,00%] | |
| 15 | Trabalhos complementares | 877.876,03 [9,20%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 504.048,11 [57,42%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 373.827,92 [42,58%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 474.450,40 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 185.510,11 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 288.940,29 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 372.491,01 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 101.959,39 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| 15.4 | Trabalho Complementar - 2 | 403.425,63 | |
| 15.4.1 | Preços novos | 336.134,23 | |
| 15.4.2 | Preços contratuais | 67.291,40 | |
| 15.4.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 131.557,10 | |
| 15.4.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 271.868,53 | |
| 15.4.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 9.542.952,66 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 373.827,92 | 3,92% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 918.032,05 | 9,62% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | -7.907,14 | -0,08% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 10.826.905,49 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Revisão do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 429.671,34 | 4,50% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 422.796,87 | 4,43% |
| Total | 852.468,21 | 8,93% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 11.679.373,70 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 14/01/2027 |
| 2 | Prazo de execução | 1593 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 26/05/2031 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 110 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 25/08/2027 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
1370 dias |
Dentro do prazo |
86,00%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 9.542.952,66 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 373.827,92 | 3,92% |
| 3 | Trabalhos a menos | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Revisão de Preços | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 918.032,05 | 9,62% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | -7.907,14 | -0,08% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 10.826.905,49 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | 1.283.952,83 | 13,45% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| =6 | Ideal | ![]() |
| >=5 e <6 | Aceitável |
|
| >=4 e < 5 | Monitoramento necessário |
|
| >=3 e <4 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| >=2 e <3 | Atenção máxima | ![]() |
| <2 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 4,5 | Monitoramento necessário | ![]() |


