Detalhes do Contrato - 158299
| Dados Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Dado | |
| 1 | Objeto do Contrato | Sed itaque velit est et et excepturi. | |
| 2 | CPV | 45442110-1 - Pintura de edifícios. | |
| 3 | Entidade Adjudicante | ||
| 3.1 | Nome | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | |
| 3.2 | NIF | 502657456 | |
| 3.3 | Categoria | Associações Privadas | |
| 4 | Entidade Adjudicatária | ||
| 4.1 | Nome | Measteel - Estrutras Metálicas, Lda. | |
| 4.2 | NIF | 504508318 | |
| 4.3 | Faz parte de agrupamento? | Não | |
| 5 | Projeto | Sem Projeto | |
| 6 | Revisão de Projeto | Não | |
| 6.1 | Nome | ||
| 6.2 | NIF | ||
| 7 | Fiscalização | Contratada | |
| 7.1 | Nome | Santos Empreiteiros, Lda | |
| 7.2 | NIF | 500025711 | |
| 8 | Natureza Empreitada | Demolição | |
| 9 | Categoria da Obra | Categoria III - incluem-se as obras em que a elaboração do projeto está condicionada relativamente às obras correntes | |
| 10 | Alvarás | ||
| 11 | Tipo de Procedimento | Ajuste Direto | |
| 12 | Contrato Misto? | Sim | |
| 13 | Adjudicação por lote? | Sim | |
| 14 | Contrato Reservado? | Sim
Micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei, em procedimentos para a formação de: (alínea b) Contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500.000,00 |
|
| 15 | Critério de Adjudicação | Multifator | |
| 15.1 | Tipo de Multifator | Grau de inovação de processos, produtos ou materiais utilizados na execução do contrato | |
| 16 | Contrato reduzido a escrito? | Sim | |
| 17 | Localização | ||
| 17.1 | País | Portugal | |
| 17.2 | Distrito | Ilha do Pico | |
| 17.3 | Concelho | Madalena | |
| 17.4 | Freguesia | Bandeiras | |
| Prazos Gerais | ||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Dias |
| 1 | Data da publicação do procedimento | 09/02/2018 |
| 2 | Data da apresentação da proposta | 10/09/2022 |
| 3 | Data da adjudicação | 26/11/2025 |
| 4 | Data da celebração do contrato | 04/04/2026 |
| 5 | Data da consignação da obra | 03/12/2026 |
| 6 | Data da aprovação do PSS | 25/05/2026 |
| 7 | Data do início da obra | 03/12/2026 |
| 8 | Prazo de execução | 1261 |
| 9 | Data prevista para o fim da obra | 17/05/2030 |
| 10 | Receção provisória | 18/12/2026 |
| 11 | Suspensão da Obra | 0 |
| 12 | Prorrogação de Prazo | 0 |
| Custos | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | |
| 1 | Preço Base | 10.762.720,27 | |
| 2 | Preço Contratual | 8.679.613,12 | |
| 3 | Valor e Percentual de Desconto do Preço Base | 2.083.107,15 [19,35%] | |
| 4 | Houve prestação de caução? | Sim | |
| 4.1 | Percentual | 1.91% | |
| 4.2 | Valor | 165.780,61 | |
| 4.3 | Método de apresentação | Titulos do Estado (Artigo 90º, nº 2) | |
| 5 | Pagamento de prêmio por cumprimento antecipado | 1.108.386,60 | |
| 6 | Expropriação, servidões e ocupação de prédios públicos | 425.494,88 | |
| 7 | Houve reposição do equilíbrio financeiro? | Não | |
| 8 | Custo contratação de projeto | Não | |
| 9 | Custo contratação da revisão de projeto | Não | |
| 10 | Custo contratação de empresa de fiscalização | 360.406,03 | |
| 11 | Houve adiantamento de preços? | Não | |
| 12 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros | 0,00 [0,00%] | |
| 13 | Revisão de Preços | Sim | |
| 13.1 | Valor | -4.064.418,41 | |
| 13.2 | Método | Fórmula e Garantia de Custo | |
| 14 | Trabalhos a menos | 1.614.111,09 [18,60%] | |
| 14.1 | Trabalho a menos - 1 | 1.614.111,09 | |
| 14.1.1 | Valor | 1.614.111,09 | |
| 14.1.2 | Causa | Deficiências em Estudos e Planejamento Prévio | |
| 15 | Trabalhos complementares | 1.172.533,91 [13,51%] | |
| 15.1 | Valor total pago pelo empreiteiro | 514.684,98 [43,90%] | |
| 15.2 | Valor total pago pelo dono | 657.848,93 [56,10%] | |
| 15.3 | Trabalho Complementar - 1 | 276.042,76 | |
| 15.3.1 | Preços novos | 254.345,80 | |
| 15.3.2 | Preços contratuais | 21.696,96 | |
| 15.3.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 66.829,95 | |
| 15.3.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 209.212,81 | |
| 15.3.5 | Causas | ||
| 15.4 | Trabalho Complementar - 2 | 391.696,30 | |
| 15.4.1 | Preços novos | 167.293,49 | |
| 15.4.2 | Preços contratuais | 224.402,81 | |
| 15.4.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 99.647,54 | |
| 15.4.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 292.048,76 | |
| 15.4.5 | Causas | ||
| 15.5 | Trabalho Complementar - 3 | 504.794,85 | |
| 15.5.1 | Preços novos | 293.841,08 | |
| 15.5.2 | Preços contratuais | 210.953,77 | |
| 15.5.3 | Valor pago pelo empreiteiro | 348.207,49 | |
| 15.5.4 | Valor pago pelo dono da Obra | 156.587,36 | |
| 15.5.5 | Causas | ||
| Custos Diretos de Execução - A | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Preço Contratual (+) | 8.679.613,12 | 100,00% |
| 1 | Trabalhos complementares Pagos pelo Dono da Obra (+) | 657.848,93 | 7,58% |
| 2 | Trabalhos a menos (-) | 1.614.111,09 | 18,60% |
| 3 | Revisão de Preços (+) ou (-) | -4.064.418,41 | -46,83% |
| 4 | Prêmio por cumprimento antecipado (+) | 1.108.386,60 | 12,77% |
| 5 | Reposição do Equilíbrio Financeiro (+) | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros (+) ou (-) | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 4.767.319,15 | ||
| Custos Indiretos de Execução - B | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Valor (€) | Percentagem (%) |
| 1 | Elaboração do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Revisão do Projeto | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Fiscalização da Obra | 360.406,03 | 4,15% |
| 4 | Expropriação, constituição de servidão e ocupação de prédios | 425.494,88 | 4,90% |
| Total | 785.900,91 | 9,05% | |
| Custo Total da Empreitada (A + B) | |||
|---|---|---|---|
| Custos Diretos de Execução (A) + Custos Indiretos de Execução (B) | |||
| 5.553.220,06 |
Selo de Desempenho - Prazo ![]() |
||
|---|---|---|
| Código | Descrição | Data/Nº de dias |
| 1 | Data do início da obra | 03/12/2026 |
| 2 | Prazo de execução | 1261 dias |
| 3 | Data prevista para o fim da obra (1 + 2) | 17/05/2030 |
| 4 | Prorrogação de prazo | 0 dias |
| 5 | Data da receção provisória (Data final da obra) | 18/12/2026 |
| Selo de Desempenho - Prazo = Data prevista para o fim da obra (3) - Data da receção provisória (5) |
1246 dias |
Dentro do prazo |
98,81%
|
|
Selo de Desempenho - Custo ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Preço Contratual | 8.679.613,12 | 100,00% |
| 2 | Trabalhos complementares pagos pelo dono da obra | 657.848,93 | 7,58% |
| 3 | Trabalhos a menos | 1.614.111,09 | 18,60% |
| 4 | Revisão de Preços | -4.064.418,41 | -46,83% |
| 5 | Prêmio por cumprimento antecipado | 1.108.386,60 | 12,77% |
| 6 | Reposição do Equilíbrio Financeiro | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Sanções, Indenizações e pagamentos de juros * indenização paga pelo projetista por trabalhos a mais * indenização paga ao empreiteiro por trabalhos a menos acima de 20% *outras indenizações | 0,00 | 0,00% |
| Total Custos Diretos de Execução (1 + 2 – 3 ± 4 + 5 + 6 ± 7) | 4.767.319,15 | ||
| Desvio de Custo: Custos Diretos de Execução – Preço Contratual | -3.912.293,97 | -45,07% | |
| Selo de Desempenho – Obra (A, B, C, D, E, F) | ||
|---|---|---|
| Nota (Média da soma das notas do desvio de preço e desvio de prazo) | Critério | Selo |
| =6 | Ideal | ![]() |
| >=5 e <6 | Aceitável |
|
| >=4 e < 5 | Monitoramento necessário |
|
| >=3 e <4 | Alerta – Revisão de cronograma / custos | ![]() |
| >=2 e <3 | Atenção máxima | ![]() |
| <2 | Alto risco |
|
| Classificação Final da Obra: 6,0 | Ideal | ![]() |


